Aplikacja dolistna krzemu
2025-04-29
Stosowanie krzemu (Si) stało się w ostatnich latach standardem w technologii produkcji wielu gatunków rolniczych. Głównym problemem w produkcji roślinnej stała się susza będąca efektem zmniejszonych opadów oraz wzrostu temperatury. Dodatkowym problemem jest rozkład opadów, coraz częściej są one krótkotrwałe i bardzo intensywne, następnie występują długie okresy ich braku. Właśnie krzem jest pierwiastkiem, który ogranicza transpirację roślin, stymuluje produkcję chlorofilu i zwiększa intensywność fotosyntezy. Wzmacnia sztywność ścian komórkowych przez co zwiększa ich odporność na uszkodzenia mechaniczne. Powstają bariery ochronne przed patogenami i szkodnikami. Stwierdzono też korzystny wpływ krzemu na pobieranie przez rośliny fosforu. W ten sposób krzem ogranicza negatywny wpływ czynników abiotycznych (susza, nadmiar wody, wysoka i niska temperatura, nadmierne nasłonecznienie, zacienienie) i biotycznych (patogeny, szkodniki) i w końcowym efekcie korzystnie wpływa na plon i jego jakość. Dobroczynny wpływ tego pierwiastka na rośliny jest wszechstronny.
Krzem może być aplikowany we wszystkich uprawach. Z roślin rolniczych najdłużej w naszym kraju, bo od 15 lat, badania prowadzone są w buraku cukrowym. Dostępne są też wyniki badań w roślinach bobowatych, gryce, pszenicy, rzepaku i ziemniaku. W ostatnich latach zintensyfikowano prowadzenie badań w kukurydzy. Przykłady najnowszych opublikowanych wyników badań przeprowadzonych w naszym kraju przedstawiono w tabeli.
Efekty stosowania dolistnego krzemu w różnych uprawach
Kombinacja | Wzrost (+)/spadek (-) plonu w stosunku do kontroli, % | Źródło |
Burak cukrowy (korzenie) | ||
Barrier Si-Ca (1 l/ha BBCH 39 + 1 l/ha I termin zabiegu fungicydowego + II termin zabiegu fungicydowego ) | +16,9 | Artyszak 2021 |
ZumSil (0,5 l/ha BBCH 16 + 0,5 l/ha 7 dni później + 0,5 l/ha 14 dni później) | +11,0 | Artyszak i Gozdowski 2021 |
Optysil (0,5 l/ha BBCH 16 + 0,5 l/ha 7 dni później + 0,5 l/ha 14 dni później) | +10,7 | |
Barrier Si-Ca (1 l/ha BBCH 16 + 1 l/ha 7 dni później + 1 l/ha 14 dni później) | +11,7 | |
Sarmin maKSi (0,5 l/ha BBCH 16) | +10,9 | Artyszak i in. 2021 |
Sarmin maKSi (0,5 l/ha BBCH 16 + 0,5 l/ha 7 dni później) | +11,0 | |
Sarmin maKSi (0,5 l/ha BBCH 16 + 0,5 l/ha 7 dni później + 0,5 l/ha 14 dni później) | +10,2 | |
Sarmin maKSi (0,5 l/ha BBCH 16 + 0,5 l/ha 14 dni później) | +14,3 | |
Sarmin maKSi (0,5 l/ha 7 dni po BBCH 16) | +13,7 | |
Sarmin maKSi (0,5 l/ha 7 dni po BBCH 16 + 0,5 l/ha 14 dni później) | +20,4 | |
Sarmin maKSi (0,5 l/ha 14 dni po BBCH 16) | +9,5 | |
Gryka (orzeszki) | ||
Herbagreen (2 kg/ha BBCH 33) | +37,4 | Tobiasz-Salach i in. 2018 |
Herbagreen (2 kg/ha BBCH 59) | +32,4 | |
Herbagreen (2 kg/ha BBCH 67) | +41,2 | |
Kukurydza (ziarno) | ||
ZumSil (zaprawianie ziarna) | +7,4 | Kardasz i in. 2024 |
ZumSil (oprysk doglebowy przed siewem) | +5,3 | |
ZumSil (oprysk dolistny – BBCH 15/16) | +9,5 | |
Barrier Si-Ca (1 l/ha BBCH 16) | +5,0 | Artyszak i in. 2025 |
Kukurydza (sucha masa) | ||
Barrier Si-Ca (1 l/ha BBCH 16) | +9,4 | Artyszak i in. 2025 |
Pszenica jara w systemie ekologicznym (ziarno) | ||
AdeSil (10 kg/ha aplikacja doglebowa przed siewem) | +22,4 | Kowalska i in. 2020 |
AdeSil (10 kg/ha aplikacja doglebowa + dolistna BBCH 23-25, 30-33, 61) | +37,9 | |
AdeSil (10 kg/ha aplikacja dolistna BBCH 23-25, 30-33, 61) | +9,5 | |
ZumSil (0,3 l/ha aplikacja doglebowa przed siewem) | +15,7 | |
ZumSil (0,3 l/ha aplikacja doglebowa + dolistna BBCH 23-25, 30-33, 61) | +28,1 | |
ZumSil (0,3 l/ha aplikacja dolistna BBCH 23-25, 30-33, 61) | +24,7 | |
Rzepak ozimy (nasiona) | ||
SmartSil SC Power (2 l/ha BBCH 32 + 2 l/ha BBCH 51) | +8,0 | Artyszak i in. 2025 |
Ziemniak (bulwy) | ||
Herbagreen Basic (2 kg/ha BBCH 20 + 2 kg/ha BBCH 59) | +9,5 | Trawczyński 2021 |
Actisil (0,5 l/ha BBCH 13-15 + 0,5 l/ha 14 dni później) Krzemix (0,5 l/ha BBCH 13-15 + 0,5 l/ha 14 dni później) Optysil (0,5 l/ha BBCH 13-15 + 0,5 l/ha 14 dni później) | +10-13 (plon ogólny bulw) | Wadas i Kondraciuk 2025 |
+11-15 (plon handlowy bulw) |
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych i literatury
Opracował: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak, prof. SGGW
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Komentarze