Wyższe opłaty
2026-03-23
Od 30 grudnia 2025 r. obowiązują nowe wyższe ceny badań wykonywanych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. Wprowadziło je bez rozgłosu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz. U z 2025 r., poz. 1866).
Cieszy fakt, że w cenniku pojawiła się tańsza i szybsza od dotychczas stosowanych metod analiz zasobności gleby – Mehlich 3. Poniżej przedstawiamy stawki za najważniejsze badania. Są to ceny netto, do których należy dodać 23% podatku VAT.
| Badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego | zł za próbkę |
| Badanie gleb użytków rolnych (pH, fosfor, potas, magnez) | 16,12 |
| Badanie gleb użytków rolnych (pH, fosfor, potas, magnez) (P, K, Mg – Mehlich 3) | 10,75 |
| pH, P, K, Mg, S, Ca – Mehlich 3 ICP | 17,65 |
| B, Mn, Fe, Zn, Cu – Mehlich 3 ICP | 13,82 |
| P, K, Mg, S, Ca + B, Mn, Fe, Zn, Cu – Mehlich 3 ICP | 19,96 |
| pH + P, K, Mg, S, Ca + B, Mn, Fe, Zn, Cu – Mehlich 3 ICP | 23,79 |
| pH + P, K, Mg, S, Ca, Al. + B, Mn, Fe, Zn, Cu – Mehlich 3 ICP | 26,10 |
| Badanie gleb, ziem i podłoży ogrodniczych | 64,47 |
| Badanie gleb dla potrzeb nawożenia mikroelementami (mangan, cynk, miedź, żelazo) | 42,98 |
| Badanie gleb dla potrzeb nawożenia mikroelementami (mangan, cynk, miedź, żelazo, bor) | 64,47 |
| Badanie azotu mineralnego – 0-60 cm (2 próbki) | 34,54 |
| Badanie azotu mineralnego – 0-90 cm (3 próbki) | 52,19 |
| Badanie azotu mineralnego – gleby organiczne (0-30 cm i gęstość objętościowa) | 34,54 |
| Badania materiału roślinnego na potrzeby doradztwa rolniczego | |
| Oznaczenie zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania | 102,85 |
| Oznaczenie zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + jednego mikroelementu (cynk, miedź, mangan, żelazo) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania | 122,80 |
| Oznaczenie zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru u w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania | 180,36 |
| Oznaczenie zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, cynku, miedzi, manganu, żelaza w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania | 207,23 |
| Oznaczenie zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru + jednego mikroelementu (cynk, miedź, mangan, żelazo) u w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania | 191,11 |
| Oznaczenie zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + czterech mikroelementów (cynk, miedź, mangan, żelazo) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania | 191,11 |
| Opracowanie wyników przeprowadzonych analiz i badań | |
| Opracowanie wyników badań | 4,61 |
| Opiniowanie lub sporządzenie planu nawożenia | 10,75 (gatunek rośliny na pow. do 4 ha) |
| Sporządzenie planu nawożenia azotem (metodą bilansową) | 10,75 (działka rolna) |
| Sporządzenie planu nawożenia azotem w oparciu o badanie Nmin | 10,75 (gatunek rośliny na pow. do 4 ha) |
| Opiniowanie lub sporządzenie bilansu azotu, fosforu, potasu | 10,75 (gatunek rośliny na pow. do 4 ha) |
| Opiniowanie lub sporządzenie bilansu azotu – pole | 4,61 (gatunek rośliny na pow. do 4 ha) |
| Obliczenie zawartości azotu, fosforu, potasu w nawozach naturalnych | 10,75 |
| Zalecenie nawozowe indywidualne | 107,45 |
| Zalecenie nawozowe w formie broszury | 10,75 |
| Ocena zawartości azotu w profilu glebowym | 10,75 |
| Ustalenie zalecanej dawki wapna na podstawie aktualnych wyników badań pH wykonanych w latach poprzednich lub w ramach badań odczynu i zasobności gleby | 2,61 |
Opracował: dr hab. Arkadiusz Artyszak, prof. SGGW
Komentarze
Brak komentarzy